SmCo Fishing Neodymium Magnets , Y25 Samarium Cobalt Rare Earth Magnets
Key Attributes
Product Summary
Factory Hot Sale Fishing SmCo Magnet Magnetic Sheet For Fishing Kit Set شرح SmCo Magnet یک آهنربای خاکی کمیاب است که از ساماریم، کبالت و سایر مواد خاکی کمیاب فلزی از طریق تناسب، ذوب به آلیاژ، خرد کردن، پرس و تف جوشی ساخته شده است.دارای BHmax بالا و ضریب دمای بسیار پایین است.حداکثر دمای کار می تواند ...
Product Details
آهنرباهای نئودیمیوم ماهیگیری SmCo
,آهنرباهای نئودیمیوم ماهیگیری
,آهنرباهای خاکی کمیاب ساماریوم کبالت
Factory Hot Sale Fishing SmCo Magnet Magnetic Sheet For Fishing Kit Set
شرح
SmCo Magnet یک آهنربای خاکی کمیاب است که از ساماریم، کبالت و سایر مواد خاکی کمیاب فلزی از طریق تناسب، ذوب به آلیاژ، خرد کردن، پرس و تف جوشی ساخته شده است.دارای BHmax بالا و ضریب دمای بسیار پایین است.حداکثر دمای کار می تواند به 350 ℃ برسد و دمای منفی نامحدود است.هنگامی که دمای کار بالاتر از 180 ℃ است، حداکثر BHmax، اجبار، پایداری دما و پایداری شیمیایی بهتر از مواد آهنربای دائم NdFeB است.
آهنربای کبالت ساماریوم که به آهنربای دائمی کبالت ساماریوم نیز معروف است
نوعی آهنربای دائمی قوی ساخته شده از ساماریوم و کبالت.مانند NdFeB، آن نیز به آهنرباهای خاکی کمیاب تعلق دارد.در حال حاضر، عمدتاً از SmCo5 و Sm2Co17 تشکیل شده است.
اگرچه نیروی مغناطیسی SmCo به اندازه NdFeB قوی نیست، اما SmCo
دو مزیت آشکار دارد: محدوده دمایی بالاتر و مقاومت در برابر خوردگی بهتر.بنابراین، آنها بهترین ارزش را هنگام مقایسه عملکرد و اندازه در محیط ها یا برنامه های با دمای بالا ارائه می دهند.
|
نام محصول
|
Factory Hot Sale Fishing SmCo Magnet Magnetic Sheet For Fishing Kit Kit
|
|
مواد محصول
|
آهنربای ساماریوم کبالت
|
|
درجه آهنربا
|
بور آهن نئودیمیم، آهنربای نئو، آهنربای Nd، آهنربای خاکی کمیاب
|
|
اندازه محصولات
|
سفارشی را بپذیرید
|
|
دمای کاری
|
350 درجه سانتی گراد
|
|
جهت مغناطیسی
|
از طریق جهت ضخامت، سطح صاف میدان مغناطیسی است.
|
|
نیروی کشش عمودی
|
می تواند بیش از 19 قطعه کاغذ A4 را روی تخته فلزی بکشد
|
|
روش تست
|
تست دستی
|
|
کاربرد
|
سروو موتور، موتور براشلس، موتور خطی، موتور خودرو، موتور HEV و EV، موتور محرک ربات، موتور کمپرسور اینورتر، ریل
|
مشخصات
| مقطع تحصیلی | حداکثرمحصول انرژی | ماندگاری | نیروی اجباری | Rev. Temp.Coef. | دمای کاری | تراکم | ||||||
| (BH)حداکثر | بr | اچج | اچci | بد | اچد | تیw | دی | |||||
| MGOe | کیلوژول بر متر3 | کیلوگرم | mT | kOe | kA/m | kOe | kA/m | %/°C | %/°C | درجه سانتی گراد | گرم بر سانتی متر3 | |
| SmCo516A | 16 | 130 | 8.2 | 820 | 7.5 | 600 | > 16.0 | >1270 | -0.05 | 0.25 | 250 | 8.4 |
| SmCo516B | 16 | 130 | 8.2 | 820 | 7.5 | 600 | > 20.0 | > 1590 | -0.05 | 0.25 | 250 | 8.4 |
| SmCo518A | 18 | 146.3 | 8.7 | 870 | 8.2 | 656 | > 16.0 | >1272 | -0.05 | 0.25 | 250 | 8.4 |
| SmCo518B | 18 | 146.3 | 8.7 | 870 | 8.2 | 656 | > 20.0 | > 1590 | -0.05 | 0.25 | 250 | 8.4 |
| SmCo520A | 20 | 162.5 | 9 | 900 | 8.6 | 690 | > 16.0 | >1272 | -0.05 | 0.25 | 250 | 8.4 |
| SmCo520B | 20 | 162.5 | 9 | 900 | 8.6 | 690 | > 20.0 | > 1590 | -0.05 | 0.25 | 250 | 8.4 |
| SmCo522A | 22 | 178.8 | 9.5 | 950 | 9.1 | 728 | > 16.0 | >1272 | -0.05 | 0.25 | 250 | 8.4 |
| SmCo522B | 22 | 178.8 | 9.5 | 950 | 9.1 | 728 | > 20.0 | > 1590 | -0.05 | 0.25 | 250 | 8.4 |
| اسم2شرکت1724 | 24 | 195 | 10 | 1000 | 9.5 | 760 | > 20.0 | > 1590 | -0.03 | 0.23 | 300 | 8.3 |
| اسم2شرکت1726A | 26 | 211.3 | 10.6 | 1060 | 9.8 | 784 | > 16.0 | >1272 | -0.03 | 0.23 | 300 | 8.3 |
| اسم2شرکت1726B | 26 | 211.3 | 10.6 | 1060 | 9.8 | 784 | > 20.0 | > 1590 | -0.03 | 0.23 | 300 | 8.3 |
| اسم2شرکت17ساعت 26 | 26 | 211.3 | 10.6 | 1060 | 9.8 | 784 | > 26.0 | > 2067 | -0.03 | 0.23 | 300 | 8.3 |
| اسم2شرکت1728A | 28 | 227.5 | 10.9 | 1090 | 10 | 800 | > 16.0 | >1272 | -0.03 | 0.23 | 300 | 8.3 |
| اسم2شرکت1728B | 28 | 227.5 | 10.9 | 1090 | 10 | 800 | > 20.0 | > 1590 | -0.03 | 0.23 | 300 | 8.3 |
| اسم2شرکت17ساعت 28 | 28 | 227.5 | 10.9 | 1090 | 10 | 800 | > 26.0 | > 2067 | -0.03 | 0.23 | 300 | 8.3 |
| اسم2شرکت1730A | 30 | 243.8 | 11 | 1100 | 10.2 | 816 | > 16.0 | >1272 | -0.03 | 0.23 | 300 | 8.3 |
| اسم2شرکت1730B | 30 | 243.8 | 11.2 | 1120 | 10.2 | 816 | > 20.0 | > 1590 | -0.03 | 0.23 | 300 | 8.3 |
| اسم2شرکت1732 | 31 | 251.8 | 11.5 | 1150 | 10 | 800 | > 15.0 | >1192 | -0.03 | 0.23 | 300 | 8.3 |
| اسم2شرکت1725 ساعت | 25 | 203.2 | 10.5 | 1050 | 9.7 | 776 | > 35.0 | >2782 | -0.03 | 0.23 | 375 | 8.3 |









