آهنرباهای حلقه ای Yxg28 Yxg30 Smco ، آهنرباهای حلقه کوچک موتور استاتور
Key Attributes
Product Summary
آهنربا برای موتور Yxg28 Yxg30 Smco Mini Ring Stator کاربرد قوی ترین آهنربا آهنربای کبالت ساماریوم بود که در اروپا و آمریکا توسعه یافت.اکنون هر دو آهنربا به عنوان بخشی از موتورهای کوچک یا بلندگو استفاده می شوند.دلیل کوچک سازی بسیاری از ماشین ها را نیز می توان به آهنرباهای کوچک و قدرتمند نسبت داد.این ...
Product Details
آهنرباهای حلقه ای smco
,آهنرباهای حلقه ای Yxg30 smco
,آهنربای استاتور smco
آهنربا برای موتور Yxg28 Yxg30 Smco Mini Ring Stator
کاربرد
قوی ترین آهنربا آهنربای کبالت ساماریوم بود که در اروپا و آمریکا توسعه یافت.اکنون هر دو آهنربا به عنوان بخشی از موتورهای کوچک یا بلندگو استفاده می شوند.دلیل کوچک سازی بسیاری از ماشین ها را نیز می توان به آهنرباهای کوچک و قدرتمند نسبت داد.این یک آهنربای دائمی خاکی کمیاب با مقاومت در برابر خوردگی و مقاومت در برابر اکسیداسیون است.به دلیل قیمت بالای مواد، توسعه آن محدود است.این عمدتا در هوافضا، دفاع ملی و صنایع نظامی، دستگاه های مایکروویو، ارتباطات، تجهیزات پزشکی، ابزار، متر، دستگاه های مختلف انتقال مغناطیسی، پردازنده های مغناطیسی، سنسورها، موتورها، جرثقیل های مغناطیسی و غیره استفاده می شود.
|
نام محصول
|
آهنربا برای موتور Yxg28 Yxg30 Smco Mini Ring Stator
|
|
مواد محصول
|
آهنربای ساماریوم کبالت
|
|
مواد محصول
|
بور آهن نئودیمیم، آهنربای نئو، آهنربای Nd، آهنربای خاکی کمیاب
|
|
اندازه محصولات
|
سفارشی را بپذیرید
|
|
دمای کاری
|
350 درجه سانتی گراد
|
|
جهت مغناطیسی
|
از طریق جهت ضخامت، سطح صاف میدان مغناطیسی است.
|
|
نیروی کشش عمودی
|
می تواند بیش از 19 قطعه کاغذ A4 را روی تخته فلزی بکشد
|
|
روش تست
|
تست دستی
|
|
کاربرد
|
سروو موتور، موتور براشلس، موتور خطی، موتور خودرو، موتور HEV و EV، موتور محرک ربات، موتور کمپرسور اینورتر، ریل
|
مشخصات
| مقطع تحصیلی | حداکثرمحصول انرژی | ماندگاری | نیروی اجباری | Rev. Temp.Coef. | دمای کاری | تراکم | ||||||
| (BH)حداکثر | بr | اچج | اچci | بد | اچد | تیw | دی | |||||
| MGOe | کیلوژول بر متر3 | کیلوگرم | mT | kOe | kA/m | kOe | kA/m | %/°C | %/°C | درجه سانتی گراد | گرم بر سانتی متر3 | |
| SmCo516A | 16 | 130 | 8.2 | 820 | 7.5 | 600 | > 16.0 | >1270 | -0.05 | 0.25 | 250 | 8.4 |
| SmCo516B | 16 | 130 | 8.2 | 820 | 7.5 | 600 | > 20.0 | > 1590 | -0.05 | 0.25 | 250 | 8.4 |
| SmCo518A | 18 | 146.3 | 8.7 | 870 | 8.2 | 656 | > 16.0 | >1272 | -0.05 | 0.25 | 250 | 8.4 |
| SmCo518B | 18 | 146.3 | 8.7 | 870 | 8.2 | 656 | > 20.0 | > 1590 | -0.05 | 0.25 | 250 | 8.4 |
| SmCo520A | 20 | 162.5 | 9 | 900 | 8.6 | 690 | > 16.0 | >1272 | -0.05 | 0.25 | 250 | 8.4 |
| SmCo520B | 20 | 162.5 | 9 | 900 | 8.6 | 690 | > 20.0 | > 1590 | -0.05 | 0.25 | 250 | 8.4 |
| SmCo522A | 22 | 178.8 | 9.5 | 950 | 9.1 | 728 | > 16.0 | >1272 | -0.05 | 0.25 | 250 | 8.4 |
| SmCo522B | 22 | 178.8 | 9.5 | 950 | 9.1 | 728 | > 20.0 | > 1590 | -0.05 | 0.25 | 250 | 8.4 |
| اسم2شرکت1724 | 24 | 195 | 10 | 1000 | 9.5 | 760 | > 20.0 | > 1590 | -0.03 | 0.23 | 300 | 8.3 |
| اسم2شرکت1726A | 26 | 211.3 | 10.6 | 1060 | 9.8 | 784 | > 16.0 | >1272 | -0.03 | 0.23 | 300 | 8.3 |
| اسم2شرکت1726B | 26 | 211.3 | 10.6 | 1060 | 9.8 | 784 | > 20.0 | > 1590 | -0.03 | 0.23 | 300 | 8.3 |
| اسم2شرکت17ساعت 26 | 26 | 211.3 | 10.6 | 1060 | 9.8 | 784 | > 26.0 | > 2067 | -0.03 | 0.23 | 300 | 8.3 |
| اسم2شرکت1728A | 28 | 227.5 | 10.9 | 1090 | 10 | 800 | > 16.0 | >1272 | -0.03 | 0.23 | 300 | 8.3 |
| اسم2شرکت1728B | 28 | 227.5 | 10.9 | 1090 | 10 | 800 | > 20.0 | > 1590 | -0.03 | 0.23 | 300 | 8.3 |
| اسم2شرکت17ساعت 28 | 28 | 227.5 | 10.9 | 1090 | 10 | 800 | > 26.0 | > 2067 | -0.03 | 0.23 | 300 | 8.3 |
| اسم2شرکت1730A | 30 | 243.8 | 11 | 1100 | 10.2 | 816 | > 16.0 | >1272 | -0.03 | 0.23 | 300 | 8.3 |
| اسم2شرکت1730B | 30 | 243.8 | 11.2 | 1120 | 10.2 | 816 | > 20.0 | > 1590 | -0.03 | 0.23 | 300 | 8.3 |
| اسم2شرکت1732 | 31 | 251.8 | 11.5 | 1150 | 10 | 800 | > 15.0 | >1192 | -0.03 | 0.23 | 300 | 8.3 |
| اسم2شرکت1725 ساعت | 25 | 203.2 | 10.5 | 1050 | 9.7 | 776 | > 35.0 | >2782 | -0.03 | 0.23 | 375 | 8.3 |












